Elecciones Generales 2016

Congreso

Escrutado: 100,00 % 1 1 U 1 2 U 2 1 A 2 1 B 2 2 U TOTAL Porcentaje
Electores 646 783 607 735 789 3560 --
Votantes 432 575 453 548 581 2589 72,72 %
PP 233 332 234 295 295 1.389 53,65 %
PSOE 103 86 64 79 115 447 17,27 %
PACMA 2 2 2 3 4 13 0,50 %
Recortes Cero - Grupo Verde 0 0 0 0 3 3 0,12 %
FE de las JONS 3 2 2 0 1 8 0,31 %
UPyD 1 5 1 8 6 21 0,81 %
PODEMOS-IU-EQUO 33 52 52 59 64 260 10,04 %
C´s 49 82 86 96 88 401 15,49 %
Votos Blancos 3 8 4 1 3 19 0,53 %
Votos Nulos 5 6 8 7 2 28 0,79 %

Senado

Escrutado: 100,00 % 1 1 U 1 2 U 2 1 A 2 1 B 2 2 U TOTAL Porcentaje
Electores 646 783 607 735 789 3560 --
Votantes 429 563 448 542 574 2556 71,80 %
Sebastián González Vázquez PP 223 322 230 301 289 1.365 53,40 %
Miguel Ángel García Nieto PP 218 318 231 295 288 1.350 52,82 %
Mª Carmen de Aragón Amunarriz PP 219 315 228 291 286 1.339 52,39 %
Mª Carmen Iglesias Parra PSOE 99 90 72 93 118 472 18,47 %
José A. Herráez Martín PSOE 100 89 68 78 110 445 17,41 %
Mª Ángeles García Salcedo PSOE 95 86 68 79 104 432 16,90 %
Miguel Luis Jiménez Rodríguez C´s 43 53 72 71 80 319 12,48 %
Benito Gago Calvo C´s 34 44 62 60 66 266 10,41 %
Margarita María López Pérez C´s 35 45 60 53 66 259 10,13 %
Miriam Martín Prieto PODEMOS 29 47 44 55 62 237 9,27 %
Pedro Herrero García EQUO 25 42 43 55 55 220 8,61 %
Mª Teresa Gloria López Alija IU 23 42 44 51 54 214 8,37 %
Mª Ángeles Bartolomé González UPyD 3 8 2 14 7 34 1,33 %
Isabel Romero Arévalo UPyD 2 6 1 12 7 28 1,10 %
Rufino Martín López UPyD 1 5 1 10 6 23 0,90 %
Marina Martínez Ruiz PACMA 1 3 3 6 7 20 0,78 %
Vicente de la Calle Avezuela PACMA 1 1 2 4 2 10 0,39 %
Miriam Jiménez Quintero PACMA 1 1 3 4 4 13 0,51 %
Anastasio Rodríguez Martín FE de las JONS 2 6 3 1 2 14 0,55 %
Mª Belén Gómez Franco FE de las JONS 2 6 1 0 2 11 0,43 %
Álvaro Fernández Mateo Recortes Cero - Grupo Verde 0 1 0 1 4 6 0,23 %
Votos Blancos 20 23 8 17 14 82 2,30 %
Votos Nulos 10 11 17 8 11 57 1,60 %

© Ayuntamiento de Las Navas del Marqués - Aviso legal - Política de privacidad - Cookies - Tratamiento de datos - Pago de inscripciones y devoluciones