Elecciones Municipales y Autonómicas 2011

Municipales

8 4 1
PP UPYD PSOE

Estimación en el reparto de concejalías/procuradores/diputados con el 100,00 % del voto escrutado

La siguiente candidatura en obtener representación sería UPYD en lugar de PP por 200 votos.

 

Escrutado: 100,00 % 1 1 A 1 1 B 1 2 A 1 2 B 2 1 A 2 1 B 2 2 A 2 2 B TOTAL Porcentaje
Electores 384 298 444 363 614 716 420 477 3716 --
Votantes 320 237 357 295 461 574 337 383 2964 79,76 %
PP 184 149 184 175 269 299 175 197 1.632 55,06 %
PSOE 30 21 40 16 42 46 51 41 287 9,68 %
UPYD 96 62 120 92 128 193 98 32 821 27,70 %
Votos Blancos 5 4 5 2 18 24 4 9 71 1,91 %
Votos Nulos 5 1 8 10 4 12 7 4 51 1,37 %

© Ayuntamiento de Las Navas del Marqués - Aviso legal - Política de privacidad - Cookies - Tratamiento de datos - Pago de inscripciones y devoluciones