Siga el Pleno Ordinario en directo el martes, 25 de febrero a partir de las 12:00 horas

Elecciones al Parlamento Europeo, Municipales y Autonómicas

Parlamento Europeo

Escrutado: 100,00 % 1 1 U 1 2 U 2 1 A 2 1 B 2 2 U TOTAL Porcentaje
Electores 617 769 607 744 777 3513 --
Votantes 424 571 437 566 587 2585 73,58 %
I.Fem 1 0 0 1 0 2 0,08 %
CEUS 1 0 0 0 1 2 0,08 %
PSOE 101 112 93 112 155 573 22,17 %
ALTER 0 0 0 0 1 1 0,04 %
CXE 0 0 0 0 1 1 0,04 %
Ahora Repúblicas 0 0 1 0 2 3 0,12 %
CONTIGO 0 0 0 0 1 1 0,04 %
ADÑ 0 0 0 0 0 0 0,00 %
PACMA 3 3 4 4 8 22 0,85 %
SAIn 0 0 0 0 0 0 0,00 %
PCTE 1 0 0 0 1 2 0,08 %
FAC 0 0 0 0 0 0 0,00 %
PH 0 0 0 0 0 0 0,00 %
AxSÍ 0 0 0 1 1 2 0,08 %
PACT 0 1 0 0 0 1 0,04 %
CPE 0 0 0 0 0 0 0,00 %
MIEL 0 0 0 0 0 0 0,00 %
IZQP 0 0 1 0 0 1 0,04 %
PCPE-PCPC-PCPA 0 2 0 0 1 3 0,12 %
PODEMOS-IU 10 31 20 24 15 100 3,87 %
PUM+J 0 0 0 0 1 1 0,04 %
MCR 0 0 0 0 0 0 0,00 %
Cs 76 124 82 139 102 523 20,23 %
JUNTS 0 0 0 0 1 1 0,04 %
VOX 34 55 40 44 51 224 8,67 %
IGRE 0 0 0 0 0 0 0,00 %
pirates.cat/ep 0 0 0 1 0 1 0,04 %
VOLT EUROPA 0 0 1 0 0 1 0,04 %
CV-EC 1 0 0 1 1 3 0,12 %
PP 182 226 174 225 228 1.035 40,04 %
RECORTES CERO-LG-GVE 1 0 0 0 1 2 0,08 %
CEX-CREX-PREX 0 0 0 0 0 0 0,00 %
Votos Blancos 4 8 15 7 8 42 1,20 %
Votos Nulos 7 9 6 7 7 36 1,02 %

Municipales

6 5 1 1
Cs PP PSOE VOX

Estimación en el reparto de concejalías/procuradores/diputados con el 100,00 % del voto escrutado

La siguiente candidatura en obtener representación sería PP en lugar de Cs por 8 votos.

 

Escrutado: 100,00 % 1 1 U 1 2 U 2 1 A 2 1 B 2 2 U TOTAL Porcentaje
Electores 617 769 607 744 777 3514 --
Votantes 459 586 457 600 607 2709 77,09 %
Cs 177 224 181 273 228 1.083 39,98 %
PP 182 251 179 211 253 1.076 39,72 %
PSOE 61 52 47 46 65 271 10,00 %
VOX 25 51 42 51 55 224 8,27 %
Votos Blancos 10 5 3 9 4 31 0,88 %
Votos Nulos 4 3 5 10 2 24 0,68 %

Autonómicas

Escrutado: 100,00 % 1 1 U 1 2 U 2 1 A 2 1 B 2 2 U TOTAL Porcentaje
Electores 617 769 607 744 777 3513 --
Votantes 458 579 447 587 601 2672 76,06 %
IU-Anticapitalistas-PCAS/TC-ALTER 1 2 2 3 5 13 0,49 %
Ciudadanos 101 129 86 140 114 570 21,33 %
Ávila Libre de Peajes 2 0 1 2 0 5 0,19 %
Partido Popular 197 244 198 256 247 1.142 42,74 %
Vox 27 41 40 38 56 202 7,56 %
PACMA 2 3 1 3 7 16 0,60 %
Podemos - Equo 9 17 15 20 14 75 2,81 %
Por Ávila 3 14 8 5 1 31 1,16 %
FE de las JONS 0 1 0 0 1 2 0,07 %
PSOE 101 117 82 10 146 456 17,07 %
Votos Blancos 9 6 7 7 4 33 0,94 %
Votos Nulos 6 5 7 6 6 30 0,85 %

26/05/2019 20:34

Participación 20:00

Mesa Electores Votos Porcentaje
1 1 U 617 459 74,39 %
1 2 U 769 586 76,20 %
2 1 A 607 458 75,45 %
2 1 B 744 600 80,65 %
2 2 U 777 607 78,12 %
TOTAL 3.514 2.710 77,12 %

26/05/2019 18:00

Participación 18:00

Mesa Electores Votos Porcentaje
1 1 U 617 368 59,64 %
1 2 U 769 488 63,46 %
2 1 A 607 343 56,51 %
2 1 B 744 467 62,77 %
2 2 U 777 463 59,59 %
TOTAL 3.514 2.129 60,59 %

26/05/2019 16:30

Participación 16:30

Mesa Electores Votos Porcentaje
1 1 U 617 332 53,81 %
1 2 U 769 442 57,48 %
2 1 A 607 306 50,41 %
2 1 B 744 416 55,91 %
2 2 U 777 414 53,28 %
TOTAL 3.514 1.910 54,35 %

26/05/2019 14:00

Participación 14:00

Mesa Electores Votos Porcentaje
1 1 U 617 260 42,14 %
1 2 U 769 356 46,29 %
2 1 A 607 186 30,64 %
2 1 B 744 318 42,74 %
2 2 U 777 309 39,77 %
TOTAL 3.514 1.429 40,67 %

26/05/2019 11:30

Participación 11:30

Mesa Electores Votos Porcentaje
1 1 U 617 77 12,48 %
1 2 U 769 85 11,05 %
2 1 A 607 54 8,90 %
2 1 B 744 86 11,56 %
2 2 U 777 90 11,58 %
TOTAL 3.514 392 11,16 %

26/05/2019 08:15

Mesas constituidas

Se han constituido todas las mesas sin incidencias

23/05/2019 10:22

Electores que ejercerán su derecho al voto en Las Navas del Marqués

El INE ha remitido la lista de electores de cada mesa.

Elecciones al Parlamento Europeo (3.508 electores):

  • Distrito 1 Sección 1 Mesa U con 619 electores
  • Distrito 1 Sección 2 Mesa U con 767 electores
  • Distrito 2 Sección 1 Mesa A con 605 electores
  • Distrito 2 Sección 1 Mesa B con 741 electores
  • Distrito 2 Sección 2 Mesa U con 776 electores

Elecciones Municipales (3.514 electores):

  • Distrito 1 Sección 1 Mesa U con 617 electores
  • Distrito 1 Sección 2 Mesa U con 769 electores
  • Distrito 2 Sección 1 Mesa A con 607 electores
  • Distrito 2 Sección 1 Mesa B con 744 electores
  • Distrito 2 Sección 2 Mesa U con 777 electores

Elecciones a las Cortes de Castilla y León (3.484 electores):

  • Distrito 1 Sección 1 Mesa U con 614 electores
  • Distrito 1 Sección 2 Mesa U con 761 electores
  • Distrito 2 Sección 1 Mesa A con 600 electores
  • Distrito 2 Sección 1 Mesa B con 733 electores
  • Distrito 2 Sección 2 Mesa U con 776 electores

30/04/2019 14:00

Sorteo de miembros de mesas electorales

En Sesión Ordinaria del Pleno, se ha realizado el sorteo para la composición de las mesas electorales.

© Ayuntamiento de Las Navas del Marqués - Aviso legal - Política de privacidad - Cookies - Tratamiento de datos - Pago de inscripciones y devoluciones