3 | 2 | 2 |
PP | VOX | PSOE |
Estimación en el reparto de concejalías/procuradores/diputados con el 100,00 % del voto escrutado
La siguiente candidatura en obtener representación sería PP en lugar de PSOE por 80 votos.
Escrutado: 100,00 % | 1 1 U | 1 2 U | 2 1 A | 2 1 B | 2 2 U | TOTAL | Porcentaje |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Electores | 618 | 748 | 678 | 799 | 792 | 3635 | -- |
Votantes | 312 | 415 | 356 | 449 | 404 | 1936 | 53,26 % |
PACMA PACMA | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 11 | 0,57 % |
PP PP | 129 | 170 | 123 | 185 | 162 | 769 | 39,72 % |
Cs Cs | 5 | 15 | 5 | 21 | 15 | 61 | 3,15 % |
PYC PYC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |
XAV XAV | 13 | 31 | 32 | 32 | 22 | 130 | 6,71 % |
Podemos-IU-AV Podemos | 4 | 11 | 18 | 19 | 12 | 64 | 3,31 % |
PSOE PSOE | 88 | 76 | 70 | 88 | 102 | 424 | 21,90 % |
VOX VOX | 67 | 96 | 102 | 85 | 82 | 432 | 22,31 % |
FE de las JONS FE-JONS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |
PCAS-TC-RC PCAS-TC-RC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |
Votos Blancos | 2 | 7 | 2 | 2 | 2 | 15 | 0,41 % |
Votos Nulos | 3 | 7 | 1 | 3 | 6 | 20 | 0,55 % |
Participación a cierre de votación
Mesa | Electores | Votos | Porcentaje |
---|---|---|---|
1 1 U | 618 | 312 | 50,49 % |
1 2 U | 748 | 415 | 55,48 % |
2 1 A | 678 | 356 | 52,51 % |
2 1 B | 799 | 449 | 56,20 % |
2 2 U | 792 | 404 | 51,01 % |
TOTAL | 3.635 | 1.936 | 53,26 % |
Mesa | Electores | Votos | Porcentaje |
---|---|---|---|
1 1 U | 618 | 210 | 33,98 % |
1 2 U | 748 | 221 | 29,55 % |
2 1 A | 678 | 200 | 29,50 % |
2 1 B | 799 | 269 | 33,67 % |
2 2 U | 792 | 235 | 29,67 % |
TOTAL | 3.635 | 1.135 | 31,22 % |
Mesa | Electores | Votos | Porcentaje |
---|---|---|---|
1 1 U | 618 | 93 | 15,05 % |
1 2 U | 748 | 107 | 14,30 % |
2 1 A | 678 | 98 | 14,45 % |
2 1 B | 799 | 131 | 16,40 % |
2 2 U | 792 | 132 | 16,67 % |
TOTAL | 3.635 | 561 | 15,43 % |
Las cinco mesas electorales se han constituido sin incidencias reseñables.
El total de electores que pueden ejercer su derecho al voto en Las Navas del Marqués es de 3.605.
Para consultar en qué mesa se vota puede accederse a está página o bien descargar esta aplicación (sólo en dispositivos Android).