| Escrutado: 100,00 % | 1 1 U | 1 2 U | 2 1 A | 2 1 B | 2 2 U | TOTAL | Porcentaje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Electores | 651 | 732 | 738 | 852 | 771 | 3744 | -- |
| Votantes | 337 | 418 | 420 | 506 | 425 | 2106 | 56,25 % |
| PSOE | 78 | 93 | 87 | 101 | 114 | 473 | 22,46 % |
| PP | 135 | 156 | 134 | 207 | 158 | 790 | 37,51 % |
| FE de las JONS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,05 % |
| PODEMOS AV | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 7 | 0,33 % |
| XAV | 22 | 27 | 35 | 24 | 23 | 131 | 6,22 % |
| VOX | 83 | 124 | 132 | 139 | 114 | 592 | 28,11 % |
| IU-MS-VQ | 3 | 2 | 4 | 7 | 3 | 19 | 0,90 % |
| Cs | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 0,28 % |
| PACMA | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 6 | 0,28 % |
| NUEVECYL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |
| PCAS-TC | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0,14 % |
| ESCAÑOS EN BLANCO | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,19 % |
| SALF | 6 | 6 | 10 | 13 | 1 | 36 | 1,71 % |
| Votos Blancos | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 19 | 0,51 % |
| Votos Nulos | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 19 | 0,51 % |
| Mesa | Electores | Votos | Porcentaje |
|---|---|---|---|
| 1 1 U | 651 | 337 | 51,77 % |
| 1 2 U | 732 | 418 | 57,10 % |
| 2 1 A | 738 | 420 | 56,91 % |
| 2 1 B | 852 | 506 | 59,39 % |
| 2 2 U | 771 | 425 | 55,12 % |
| TOTAL | 3.744 | 2.106 | 56,25 % |
Datos recogidos a pie de urna. Los datos pueden contener errores de transcripción.
| Mesa | Electores | Votos | Porcentaje |
|---|---|---|---|
| 1 1 U | 651 | 266 | 40,86 % |
| 1 2 U | 732 | 333 | 45,49 % |
| 2 1 A | 738 | 335 | 45,39 % |
| 2 1 B | 852 | 389 | 45,66 % |
| 2 2 U | 771 | 344 | 44,62 % |
| TOTAL | 3.744 | 1.667 | 44,52 % |
Datos recogidos a pie de urna. Los datos pueden contener errores de transcripción.
| Mesa | Electores | Votos | Porcentaje |
|---|---|---|---|
| 1 1 U | 651 | 177 | 27,19 % |
| 1 2 U | 732 | 237 | 32,38 % |
| 2 1 A | 738 | 223 | 30,22 % |
| 2 1 B | 852 | 239 | 28,05 % |
| 2 2 U | 771 | 238 | 30,87 % |
| TOTAL | 3.744 | 1.114 | 29,75 % |
Datos recogidos a pie de urna. Los datos pueden contener errores de transcripción.
| Mesa | Electores | Votos | Porcentaje |
|---|---|---|---|
| 1 1 U | 651 | 46 | 7,07 % |
| 1 2 U | 732 | 62 | 8,47 % |
| 2 1 A | 738 | 59 | 7,99 % |
| 2 1 B | 852 | 70 | 8,22 % |
| 2 2 U | 771 | 82 | 10,64 % |
| TOTAL | 3.744 | 319 | 0,00 % |
Se han constituido todas las mesas sin incidencias reseñables.
Comienza la votación
El total de electores en Las Navas del Marqués es de 3.744, repartidos en cinco mesas, cada una de ellas con el número que se indican:
Puede consultar en qué mesa vota en esta página o en la aplicación para Android.
Puede consultar el resultado del sorteo de las mesas electorales en esta página
Conforme al art. 24.2 de la LOREG, se expose al público de secciones, mesas y locales electorales del municipio:
Colegio Vicente Aleixandre