Escrutado: 100,00 % | 1 1 U | 1 2 U | 2 1 A | 2 1 B | 2 2 U | TOTAL | Porcentaje |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Electores | 642 | 747 | 706 | 824 | 774 | 3693 | -- |
Votantes | 276 | 380 | 346 | 448 | 399 | 1849 | 50,07 % |
IZQUIERDA ESPAÑOLA IZQESP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |
COALICIÓN POR UNA EUROPA SOLIDARIA CEUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |
FRENTE OBRERO FO | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 7 | 0,38 % |
AHORA REPÚBLICAS ERC-EH BILDU-BNG-ARA MÉS | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0,16 % |
Junts i Lliures per Europa JUNTS UE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL PSOE | 79 | 82 | 82 | 100 | 107 | 450 | 24,34 % |
AHORA ANDALUCÍA ANDALUCISTAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |
IUSTITIA EUROPA IE | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0,16 % |
VOX VOX | 41 | 58 | 55 | 47 | 52 | 253 | 13,68 % |
PARTIDO POPULAR PP | 128 | 200 | 162 | 244 | 188 | 922 | 49,86 % |
ESCAÑOS EN BLANCO ESCAÑOS EN BLANCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |
CORRIENTE REVOLUCIONARIA DE LOS TRABAJADORES CRT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |
PODEMOS PODEMOS | 2 | 2 | 6 | 7 | 4 | 21 | 1,14 % |
FEMINISTAS AL CONGRESO PFAC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |
PARTIDO COMUNISTA DE LOS TRABAJADORES DE ESPAÑA PCTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |
COALICIÓN PARTIDO COMUNISTA DE LOS PUEBLOS DE ESPAÑA PCPE/PCPC | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,05 % |
SUMAR SUMAR | 2 | 6 | 6 | 11 | 12 | 37 | 2,00 % |
PARTIDO ANIMALISTA CON EL MEDIO AMBIENTE PACMA | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 6 | 0,32 % |
CREE EN EUROPA CREE EN EUROPA | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0,11 % |
PAIS I MOVIMENT RURAL PMR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |
A.E. SE ACABÓ LA FIESTA SE ACABÓ LA FIESTA | 12 | 18 | 19 | 22 | 14 | 85 | 4,60 % |
FUTURO F | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0,11 % |
La España olvidada EXISTE - Municipalistas - Mundo Justo EXISTE | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,05 % |
CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA Cs | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0,32 % |
FALANGE ESPAÑOLA DE LAS J.O.N.S. FE de las JONS | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0,11 % |
SOBERANÍA ALIMENTARIA ESPAÑOLA SAE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |
JUNTOS POR EXTREMADURA JUEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |
PARTIDO HUMANISTA PH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |
VOLT ESPAÑA VOLT | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,05 % |
RECORTES CERO RECORTES CERO | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,05 % |
EXTREMEÑOS PREX CREX EXTREMEÑOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |
PARTIDO GALEGO GLG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |
Pirates - Alianza Rebelde - European Pirates PIRATES/REBELDES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |
SALAMANCA-ZAMORA-LEON PREPAL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,05 % |
Votos Blancos | 2 | 1 | 4 | 8 | 9 | 24 | 0,65 % |
Votos Nulos | 7 | 5 | 3 | 2 | 4 | 21 | 0,57 % |
Mesa | Electores | Votos | Porcentaje |
---|---|---|---|
1 1 U | 642 | 276 | 42,99 % |
1 2 U | 747 | 380 | 50,87 % |
2 1 A | 706 | 346 | 49,01 % |
2 1 B | 824 | 448 | 54,37 % |
2 2 U | 774 | 399 | 51,55 % |
TOTAL | 3.693 | 1.849 | 50,07 % |
Mesa | Electores | Votos | Porcentaje |
---|---|---|---|
1 1 U | 642 | 212 | 33,02 % |
1 2 U | 747 | 309 | 41,37 % |
2 1 A | 706 | 251 | 35,55 % |
2 1 B | 824 | 339 | 41,14 % |
2 2 U | 774 | 302 | 39,02 % |
TOTAL | 3.693 | 1.413 | 38,26 % |
Mesa | Electores | Votos | Porcentaje |
---|---|---|---|
1 1 U | 642 | 144 | 22,43 % |
1 2 U | 747 | 191 | 25,57 % |
2 1 A | 706 | 158 | 22,38 % |
2 1 B | 824 | 218 | 26,46 % |
2 2 U | 774 | 209 | 27,00 % |
TOTAL | 3.693 | 920 | 24,91 % |
Todas las mesas de han constituido sin incidencias
El total de electores en Las Navas del Marqués es de 3.693, repartidos en cinco mesas, cada una de ellas con el número que se indican:
Puede consultar en qué mesa vota en esta página o en la aplicación para Android.
Puede consultar el resultado del sorteo de las mesas electorales en esta página