Corte del suministro eléctrico el 1 de abril de 2025 de 9:00 a 12:00 h

Elecciones Generales 2015

Congreso

Escrutado: 100,00 % 1 1 U 1 2 U 2 1 A 2 1 B 2 2 U TOTAL Porcentaje
Electores 643 769 614 737 802 3565 --
Votantes 472 597 479 565 628 2741 76,89 %
PSOE 115 104 65 75 135 494 18,02 %
PACMA 1 2 2 4 5 14 0,51 %
PP 246 293 210 251 271 1.271 46,37 %
Ciudadanos 50 111 99 123 117 500 18,24 %
Recortes 0 Grupo Verde 0 2 0 0 0 2 0,07 %
Unidad Popular (IU-UpeC) 9 8 10 7 8 42 1,53 %
UPyD 4 13 5 16 9 47 1,71 %
VOX 0 0 2 1 1 4 0,15 %
FE de las JONS 2 2 5 0 0 9 0,33 %
Podemos 36 56 70 78 72 312 11,38 %
Votos Blancos 3 2 4 5 3 17 0,48 %
Votos Nulos 6 4 7 5 7 29 0,81 %

Senado

Escrutado: 100,00 % 1 1 U 1 2 U 2 1 A 2 1 B 2 2 U TOTAL Porcentaje
Electores 643 769 614 737 802 3565 --
Votantes 468 594 472 558 620 2712 76,07 %
Sebastián González Vázquez PP 230 299 197 244 261 1.231 45,39 %
Miguel Angel García Nieto PP 227 294 196 238 261 1.216 44,84 %
Mª Carmen de Aragón Amunarriz PP 229 292 189 234 255 1.199 44,21 %
Mª Carmen Iglesias Parra PSOE 109 103 67 74 131 484 17,85 %
Jose A. Herráez Martín PSOE 103 99 62 68 125 457 16,85 %
Juliana Jiménez Hernández PSOE 103 99 62 69 125 458 16,89 %
Emilio Vallejo Herrero IU-UpeC 11 10 8 9 12 50 1,84 %
Mª Montserrat Sánchez Jimeñez UI-UpeC 10 7 6 6 11 40 1,47 %
Alberto López Casillas IU-UpeC 9 6 5 5 10 35 1,29 %
Mª Angeles Bartolomé González UPyD 6 15 6 11 9 47 1,73 %
Álvaro Aparicio Mourelo UPyD 4 13 4 11 7 39 1,44 %
Carmen Mª Rodriguez Rebollo UPyD 4 19 5 22 12 62 2,29 %
Manuel de la Herrán Gascón PACMA 2 4 5 6 11 28 1,03 %
Anastasio Rodríguez Martín FE de las JONS 2 2 8 1 1 14 0,52 %
Francisco Miguel López Vázquez FE de las JONS 2 2 4 1 0 9 0,33 %
Elena Antolín Parra FE de las JONS 2 2 4 1 0 9 0,33 %
Carmen Diez Benito Recortes Cero - Grupo Verde) 0 1 1 1 2 5 0,18 %
Fco. Javier Escudero Zubelzu C´s 43 70 84 107 92 396 14,60 %
Luis Miguel Jimenez Rodríguez C´s 39 63 83 92 88 365 13,46 %
Mercedes Serrano García C´s 39 64 77 93 85 358 13,20 %
Santiago Alba Rico Podemos 36 62 64 79 7 248 9,14 %
Miriam Martín Prieto Podemos 31 56 60 73 3 223 8,22 %
Pedro Herrero García Podemos 29 51 57 62 63 262 9,66 %
Óscar Aller León VOX 0 3 3 0 7 13 0,48 %
Juana Teresa Jiménez Perrino VOX 0 0 3 0 6 9 0,33 %
Javier Sánchez Sainz Pardo VOX 0 1 2 0 0 3 0,11 %
Margarita Merino del Moral VOX 0 1 0 0 0 1 0,04 %
Votos Blancos 15 15 13 19 19 81 2,27 %
Votos Nulos 17 20 23 23 21 104 2,92 %

© Ayuntamiento de Las Navas del Marqués - Aviso legal - Política de privacidad - Cookies - Tratamiento de datos - Pago de inscripciones y devoluciones