Siga el Pleno Ordinario en directo el martes, 25 de febrero a partir de las 12:00 horas

Elecciones Generales 2019

Congreso

Escrutado: 100,00 % 1 1 U 1 2 U 2 1 A 2 1 B 2 2 U TOTAL Porcentaje
Electores 619 766 605 735 775 3500 --
Votantes 478 599 474 611 613 2775 79,29 %
PSOE 116 115 105 108 152 596 21,48 %
PUM+J 0 1 0 1 0 2 0,07 %
Cs 64 99 68 120 84 435 15,68 %
RECORTES CERO-GV-PCAS-TC 0 0 1 1 0 2 0,07 %
PACMA 2 6 2 2 8 20 0,72 %
PP 175 219 161 229 233 1.017 36,65 %
VOX 81 103 93 91 91 459 16,54 %
PODEMOS-IU-EQUO 26 39 27 42 34 168 6,05 %
ACTÚA 0 3 2 1 0 6 0,22 %
FE de las JONS 0 0 0 0 0 0 0,00 %
Votos Blancos 4 5 3 7 6 25 0,71 %
Votos Nulos 10 9 11 9 5 44 1,26 %

Senado

Escrutado: 100,00 % 1 1 U 1 2 U 2 1 A 2 1 B 2 2 U TOTAL Porcentaje
Electores 619 766 605 735 775 3500 --
Votantes 476 598 473 610 609 2766 79,03 %
Juan Pablo Martín Martín PP 190 252 190 244 248 1.124 40,64 %
Sebastián González Vázquez PP 168 225 161 228 232 1.014 36,66 %
Patricia Rodríguez Calleja PP 166 223 158 221 222 990 35,79 %
Jesús Caro Adanero PSOE 116 111 107 107 144 585 21,15 %
Maria Virginia Parra Garrosa PSOE 113 110 107 102 141 573 20,72 %
Enrique Rodriguez Vázquez PSOE 114 115 104 98 146 577 20,86 %
Juan Martitegui González Cs 81 114 79 138 96 508 18,37 %
Jesús Ignacio Sopelana Rodríguez Cs 66 93 54 118 82 413 14,93 %
Francisca Polonio Pérez Cs 65 93 53 116 77 404 14,61 %
Mª Teresa Gloria López Alija Podemos-IU-Equo 22 40 26 38 36 162 5,86 %
Javier Jara García Podemos-IU-Equo 17 34 21 37 34 143 5,17 %
Victor Manuel García Muñoz Podemos-IU-Equo 17 27 19 35 29 127 4,59 %
Mª Yolanda Gallego Gómez PACMA 3 4 8 7 11 33 1,19 %
José Manuel Cortina Secas PACMA 1 4 6 4 9 24 0,87 %
Anastasio Rodríguez Martín FE de las JONS 1 1 2 2 2 8 0,29 %
Beatriz Gómez Fernández Recortes Cero-GV-PCAS-TC 0 1 5 1 4 11 0,40 %
Mª Carmen Paradinas Riestra PUM+J 0 1 2 0 2 5 0,18 %
Eloísa Cristina Vicenta Sánchez Rodríguez-Morcón VOX 63 89 85 85 85 407 14,71 %
Diego Arderius González VOX 48 64 65 69 72 318 11,50 %
Mª Esther Rodríguez Martínez VOX 49 59 61 66 72 307 11,10 %
Votos Blancos 7 0 9 13 7 36 1,03 %
Votos Nulos 18 15 16 13 9 71 2,03 %

28/04/2019 20:00

Participación 20:00

Mesa Electores Votos Porcentaje
1 1 U 619 478 77,22 %
1 2 U 766 599 78,20 %
2 1 A 605 474 78,35 %
2 1 B 735 611 83,13 %
2 2 U 775 614 79,23 %
TOTAL 3.500 2.776 79,31 %

28/04/2019 18:00

Participación 18:00

Mesa Electores Votos Porcentaje
1 1 U 619 377 60,90 %
1 2 U 766 493 64,36 %
2 1 A 605 360 59,50 %
2 1 B 735 433 58,91 %
2 2 U 775 497 64,13 %
TOTAL 3.500 2.160 61,71 %

28/04/2019 16:30

Participación 16:30

Mesa Electores Votos Porcentaje
1 1 U 619 329 53,15 %
1 2 U 766 446 58,22 %
2 1 A 605 336 55,54 %
2 1 B 735 392 53,33 %
2 2 U 775 433 55,87 %
TOTAL 3.500 1.936 55,31 %

28/04/2019 14:00

Participación 14:00

Mesa Electores Votos Porcentaje
1 1 U 619 240 38,77 %
1 2 U 766 335 43,73 %
2 1 A 605 235 38,84 %
2 1 B 735 296 40,27 %
2 2 U 775 320 41,29 %
TOTAL 3.500 1.426 40,74 %

28/04/2019 11:30

Participación a las 11:30

Mesa Electores Votos Porcentaje
1 1 U 619 65 10,50 %
1 2 U 766 96 12,53 %
2 1 A 605 66 10,91 %
2 1 B 735 95 12,93 %
2 2 U 775 129 16,65 %
TOTAL 3.500 451 12,89 %

28/04/2019 08:10

Mesas constituidas

Se han constituido todas las mesas sin incidencias

25/04/2019 10:20

Electores que ejercerán su derecho al voto en Las Navas del Marqués

El INE ha remitido la lista de electores de cada mesa.

  • Distrito 1 Sección 1 Mesa U con 619 electores
  • Distrito 1 Sección 2 Mesa U con 766 electores
  • Distrito 2 Sección 1 Mesa A con 605 electores
  • Distrito 2 Sección 1 Mesa B con 735 electores
  • Distrito 2 Sección 2 Mesa U con 775 electores

En total, en Las Navas del Marqués, podrán votar 3500 electores

01/04/2019 12:25

Sorteo de miembros de mesas electorales

En Sesión Extraordinaria del Pleno, se ha realizado el sorteo para la composición de las mesas electorales.

© Ayuntamiento de Las Navas del Marqués - Aviso legal - Política de privacidad - Cookies - Tratamiento de datos - Pago de inscripciones y devoluciones