Siga el Pleno Ordinario en directo el martes, 25 de febrero a partir de las 12:00 horas

Elecciones Generales 2023

Congreso

2 1
PP PSOE

Estimación en el reparto de concejalías/procuradores/diputados con el 100,00 % del voto escrutado

La siguiente candidatura en obtener representación sería PSOE en lugar de PP por 536 votos.

 

Escrutado: 100,00 % 1 1 U 1 2 U 2 1 A 2 1 B 2 2 U TOTAL Porcentaje
Electores 626 734 687 803 778 3628 --
Votantes 448 538 510 621 563 2680 73,87 %
Frente Obrero 0 1 0 1 1 3 0,11 %
PSOE 132 127 118 141 178 696 25,97 %
PP 199 249 224 308 251 1.231 45,93 %
Por un mundo mas justo 0 0 0 0 0 0 0,00 %
PACMA 2 0 1 1 1 5 0,19 %
Recortes Cero 0 0 0 0 0 0 0,00 %
Por Ávila 9 16 13 20 7 65 2,43 %
VOX 86 107 116 106 91 506 18,88 %
FE de las JONS 0 0 1 0 0 1 0,04 %
PCTE 0 1 0 0 0 1 0,04 %
Sumar 11 31 22 37 21 122 4,55 %
Votos Blancos 3 4 7 4 5 23 0,63 %
Votos Nulos 6 2 8 3 7 26 0,72 %

Senado

Escrutado: 100,00 % 1 1 U 1 2 U 2 1 A 2 1 B 2 2 U TOTAL Porcentaje
Electores 626 734 687 803 778 3628 --
Votantes 446 534 505 618 560 2663 73,40 %
Jesús Caro Adanero PSOE 120 118 117 136 174 665 24,97 %
María Virginia Parra Garrosa PSOE 125 117 115 137 171 665 24,97 %
Celestino Romo Suárez PSOE 125 114 111 129 168 647 24,30 %
Juan Pablo Martín Martín PP 205 252 235 316 244 1.252 47,01 %
Alicia García Rodríguez PP 201 245 230 309 246 1.231 46,23 %
Piedad Sánchez García PP 201 242 232 305 242 1.222 45,89 %
Sergio Álvarez Gallego PUM+J 0 1 1 2 0 4 0,15 %
Anaís Martín García PACMA 1 3 4 2 3 13 0,49 %
Antonio Miguel González Tena Recortes Cero 0 1 0 1 2 4 0,15 %
Ruth Pindado González XAV 8 20 17 22 17 84 3,15 %
Gregorio Arturo Varas González XAV 8 20 15 21 13 77 2,89 %
Marcos Antonio Ajates Álvarez XAV 8 18 15 22 12 75 2,82 %
Noelia Carretero Camona VOX 65 84 93 89 77 408 15,32 %
Carlos Salazar Moreta VOX 65 82 89 87 73 396 14,87 %
Clara Isabel Rubio Contreras VOX 65 79 89 86 72 391 14,68 %
José María Jiménez Hernández FE de las JONS 0 1 4 0 0 5 0,19 %
Javier Alonso García PCTE 0 1 0 0 0 1 0,04 %
Rebeca Acevedo García SUMAR 7 25 27 24 18 101 3,79 %
Antonino González Canalejo SUMAR 6 24 21 27 14 92 3,45 %
Dolores Navarro Hernández SUMAR 6 24 20 27 14 91 3,42 %
Votos Blancos 12 9 9 4 11 45 1,24 %
Votos Nulos 15 22 10 26 22 95 2,62 %

23/07/2023 20:00

Participación 20:00

Mesa Electores Votos Porcentaje
1 1 U 626 448 71,57 %
1 2 U 734 538 73,30 %
2 1 A 687 510 74,24 %
2 1 B 803 622 77,46 %
2 2 U 778 564 72,49 %
TOTAL 3.628 2.682 73,93 %

23/07/2023 18:00

Participación 18:00

Mesa Electores Votos Porcentaje
1 1 U 626 354 56,55 %
1 2 U 734 432 58,86 %
2 1 A 687 372 54,15 %
2 1 B 803 432 53,80 %
2 2 U 778 416 53,47 %
TOTAL 3.628 2.006 55,29 %

23/07/2023 14:00

Participación 14:00

Mesa Electores Votos Porcentaje
1 1 U 626 236 37,70 %
1 2 U 734 274 37,33 %
2 1 A 687 238 34,64 %
2 1 B 803 280 34,87 %
2 2 U 778 282 36,25 %
TOTAL 3.628 1.310 36,11 %

23/07/2023 12:00

Participación 12:00

Mesa Electores Votos Porcentaje
1 1 U 626 173 27,64 %
1 2 U 734 154 20,98 %
2 1 A 687 134 19,51 %
2 1 B 803 177 22,04 %
2 2 U 778 129 16,58 %
TOTAL 3.628 767 21,14 %

23/07/2023 09:00

Mesas Constituidas

Se han constituido todas las mesas sin incidencia alguna.

05/06/2023 10:10

Número de electores y consulta de mesas electorales

El total de electores que pueden ejercer su derecho al voto en Las Navas del Marqués es de 3.628.

Mesa 1-1-U (Aula 1): 626 electores
Mesa 1-2-U (Aula 2): 734 electores
Mesa 2-1-A (Aula 3): 687 electores
Mesa 2-1-B (Aula 4): 803 electores
Mesa 2-2-U (Aula 5): 778 electores

Para consultar en qué mesa se vota puede accederse a está página o bien descargar esta aplicación (sólo en dispositivos Android).

 

© Ayuntamiento de Las Navas del Marqués - Aviso legal - Política de privacidad - Cookies - Tratamiento de datos - Pago de inscripciones y devoluciones