Siga el Pleno Ordinario en directo el martes, 25 de febrero a partir de las 12:00 horas

Elecciones Generales Noviembre 2019

Congreso

Escrutado: 100,00 % 1 1 U 1 2 U 2 1 A 2 1 B 2 2 U TOTAL Porcentaje
Electores 620 765 603 740 775 3503 --
Votantes 412 565 448 569 542 2536 72,40 %
Ciudadanos 34 40 30 55 59 218 8,60 %
PSOE 106 124 88 107 146 571 22,52 %
PACMA 3 1 5 2 5 16 0,63 %
VOX 82 123 113 116 81 515 20,31 %
PUM+J 0 3 0 0 0 3 0,12 %
Recortes Cero-GV-PCAS-TC 0 1 0 1 0 2 0,08 %
FE de las JONS 0 0 0 0 2 2 0,08 %
P-LIB 0 0 0 0 1 1 0,04 %
PCTE 0 3 0 0 0 3 0,12 %
PODEMOS-IU 12 26 28 38 19 123 4,85 %
Por Ávila 5 7 5 2 4 23 0,91 %
PP 158 227 169 237 214 1.005 39,63 %
Votos Blancos 3 6 3 9 8 29 0,83 %
Votos Nulos 9 4 7 2 3 25 0,71 %

Senado

Escrutado: 100,00 % 1 1 U 1 2 U 2 1 A 2 1 B 2 2 U TOTAL Porcentaje
Electores 620 765 603 740 775 3503 --
Votantes 410 564 448 566 539 2527 72,14 %
Juan Pablo Martin Martin PP 191 258 217 250 231 1.147 45,39 %
Sebastián González Vázquez PP 183 246 206 250 223 1.108 43,85 %
Patricia Rodríguez Calleja PP 168 231 186 244 211 1.040 41,16 %
Jesús Caro Adanero PSOE 106 120 82 100 135 543 21,49 %
Mª Virginia Parra Garrosa PSOE 101 118 84 100 135 538 21,29 %
Enrique Rodríguez Álvarez PSOE 104 110 81 100 136 531 21,01 %
Juan Martitegui González Cs 37 51 41 60 58 247 9,77 %
Jesús Ignacio Sopelana Rodríguez Cs 34 43 36 60 54 227 8,98 %
Francisca Polonio Pérez Cs 31 41 37 58 51 218 8,63 %
José Manuel Lorenzo Serapio VOX 65 107 88 98 69 427 16,90 %
Amelia Samper Montes PODEMOS 13 26 28 32 20 119 4,71 %
Javier Jara Garcia PODEMOS 11 22 24 32 19 108 4,27 %
Victor Manuel García Muñoz PODEMOS 11 23 22 31 18 105 4,16 %
Francisco Martín Chacón PACMA 3 1 4 2 5 15 0,59 %
Lorena Rubio Cabrero PACMA 2 3 4 1 7 17 0,67 %
Saturnino Benito Carrión RecortesCero 1 2 1 3 1 8 0,32 %
Ignacio Álvaro Benito PUM+J 0 2 0 0 0 2 0,08 %
Anastasio Rodríguez Martín FE de las JONS 0 4 1 1 2 8 0,32 %
Laura Maillo del Castillo García XAV 5 12 0 9 9 35 1,39 %
Francisco Javier Cuerva Martin XAV 3 9 0 8 7 27 1,07 %
Teresa de Jesús Arangüena Rodríguez XAV 3 7 0 7 5 22 0,87 %
Gloria Rodríguez González P-LIB 0 1 0 0 0 1 0,04 %
Votos Blancos 8 13 8 16 18 63 1,80 %
Votos Nulos 9 11 9 12 14 55 1,57 %

10/11/2019 20:00

Participación 20:00

Datos provisionales recogidos a pie de urna a cierre de votaciones. Los datos finales se conocerán con los resultados recogidos de las Actas Oficiales
Mesa Electores Votos Porcentaje
1 1 U 620 412 66,45 %
1 2 U 765 565 73,86 %
2 1 A 603 448 74,30 %
2 1 B 740 569 76,89 %
2 2 U 775 537 69,29 %
TOTAL 3.503 2.531 72,25 %

10/11/2019 18:00

Participación 18:00

Mesa Electores Votos Porcentaje
1 1 U 620 347 55,97 %
1 2 U 765 482 63,01 %
2 1 A 603 360 59,70 %
2 1 B 740 460 62,16 %
2 2 U 775 432 55,74 %
TOTAL 3.503 2.081 59,41 %

10/11/2019 16:30

Participación 16:30

Mesa Electores Votos Porcentaje
1 1 U 620 321 51,77 %
1 2 U 765 435 56,86 %
2 1 A 603 324 53,73 %
2 1 B 740 422 57,03 %
2 2 U 775 391 50,45 %
TOTAL 3.503 1.893 54,04 %

10/11/2019 14:00

Participación 14:00

Mesa Electores Votos Porcentaje
1 1 U 620 244 39,35 %
1 2 U 765 325 42,48 %
2 1 A 603 243 40,30 %
2 1 B 740 306 41,35 %
2 2 U 775 311 40,13 %
TOTAL 3.503 1.429 40,79 %

10/11/2019 12:00

Participación 12:00

Mesa Electores Votos Porcentaje
1 1 U 620 78 12,58 %
1 2 U 765 131 17,12 %
2 1 A 603 81 13,43 %
2 1 B 740 101 13,65 %
2 2 U 775 123 15,87 %
TOTAL 3.503 514 14,67 %

10/11/2019 08:30

Mesas constituidas

Se han constituido todas las mesas sin incidencias reseñables.

Electores con derecho al voto en Las Navas del Marqués:

Mesa 1 1 U: 620

Mesa 1 2 U: 765

Mesa 2 1 A: 603

Mesa 2 1 B: 740

Mesa 2 2 U: 775

 

© Ayuntamiento de Las Navas del Marqués - Aviso legal - Política de privacidad - Cookies - Tratamiento de datos - Pago de inscripciones y devoluciones