Resultado del recuento de votos en los distritos, secciones y mesas de Las Navas del Marqués en el proceso de Elecciones Generales 2016, al Congreso y Senado.
1-1-U | 1-2-U | 2-1-A | 2-1-B | 2-2-U | Total | ||
CENSO | 646 | 783 | 607 | 735 | 789 | 3560 | |
1-1-U | 1-2-U | 2-1-A | 2-1-B | 2-2-U | Total | % Votos | |
VOTOS CONGRESO | 432 | 573 | 453 | 548 | 581 | 2587 | 72,67% |
PP | 233 | 332 | 234 | 295 | 295 | 1389 | 39,02% |
PSOE | 103 | 86 | 64 | 79 | 115 | 447 | 12,56% |
PACMA | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 13 | 0,37% |
RECORTES 0-GRUPO VERDE | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0,08% |
FE de las JONS | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 8 | 0,22% |
UPyD | 1 | 5 | 1 | 8 | 6 | 21 | 0,59% |
PODEMOS-IU-EQUO | 33 | 52 | 52 | 59 | 64 | 260 | 7,30% |
C's | 49 | 82 | 86 | 96 | 88 | 401 | 11,26% |
NULOS | 5 | 6 | 8 | 7 | 2 | 28 | 0,79% |
BLANCOS | 3 | 8 | 4 | 1 | 3 | 19 | 0,53% |
1-1-U | 1-2-U | 2-1-A | 2-1-B | 2-2-U | Total | % Votos | |
VOTOS SENADO | 429 | 563 | 448 | 542 | 574 | 2127 | 71,80% |
Sebastían Gonzalez Vázquez (PP) | 223 | 322 | 230 | 301 | 289 | 1142 | 32,08% |
Miguel A. García Nieto(PP) | 218 | 318 | 231 | 295 | 288 | 1132 | 31,80% |
Mª Carmen de Aragón Amunarriz (PP) | 219 | 315 | 228 | 291 | 286 | 1120 | 31,46% |
Mª Carmen Iglesias Parra (PSOE) | 99 | 90 | 72 | 93 | 118 | 373 | 10,48% |
José A. Herráez Martín (PSOE) | 100 | 89 | 68 | 78 | 110 | 345 | 9,69% |
Mª Ángeles García Salcedo (PSOE) | 95 | 86 | 68 | 79 | 106 | 339 | 9,52% |
Miguel L. Jiménez Rodríguez (C's) | 43 | 53 | 72 | 71 | 80 | 276 | 7,75% |
Benito Gago Calvo (C's) | 34 | 44 | 62 | 60 | 66 | 232 | 6,52% |
Margarita M. López Pérez (C's) | 35 | 45 | 60 | 53 | 66 | 224 | 6,29% |
Miriam Martín Prieto (PODEMOS) | 29 | 47 | 44 | 55 | 62 | 208 | 5,84% |
Pedro Herrero García (EQUO) | 25 | 42 | 43 | 55 | 55 | 195 | 5,48% |
Mª Teresa G. López Alija (IU) | 23 | 42 | 44 | 51 | 54 | 191 | 5,37% |
Mª Ángeles Bartolomé González (UPYD) | 3 | 8 | 2 | 14 | 7 | 31 | 0,87% |
Isabel Romero Arévalo (UPyD) | 2 | 6 | 1 | 12 | 7 | 26 | 0,73% |
Rufino Martín López (UPyD) | 1 | 5 | 1 | 10 | 6 | 22 | 0,62% |
Marina Martinez Ruiz (PACMA) | 1 | 3 | 3 | 6 | 7 | 19 | 0,53% |
Vicente de la Calle Avezuela (PACMA) | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 9 | 0,25% |
Miriam Jiménez Quintero (PACMA) | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 12 | 0,34% |
Anastasio Rodríguez Martín (FE-JONS) | 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 0,34% |
Mª Belén Gómez Franco (FE-JONS) | 2 | 6 | 1 | 0 | 2 | 9 | 0,25% |
Álvaro Fernández Mateo (RECORTES CERO) | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | 0,17% |
NULOS | 10 | 12 | 17 | 8 | 11 | 48 | 1,35% |
BLANCOS | 20 | 23 | 8 | 17 | 14 | 62 | 1,74% |
Datos extraídos de las Actas sin valor contractual. Los datos oficiales son los publicados por el Ministerio del Interior |